石家庄市建材制品质量监督检验站
检验报告单
受检单位:鹿泉市粉煤灰综合利用有限公司 抽样时间:2001.4.10
试样名称:粉煤灰砖 执行标准:GB15229-94
编 号:2001040034 检验日期:2001.5.31
|
检 验 结 果 规格:240mm╳115 mm╳53 mm |
|||
| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | |
| 抗压强度 | 平均值不小于10Mpa | 17.6Mpa | |
| 单块最小值不小于7.5 Mpa | 14.9Mpa | ||
| 抗折强度 | 平均值不小于2.5 Mpa | 3.0 Mpa | |
| 单块最小值不小于1.9 Mpa | 2.5 Mpa | ||
| 抗冻性 | 冻后抗压强度平均值不小于8.0Mpa | 15.6 Mpa | |
| 冻后干质量损失单块值不小于2.0% | 单块最大值1.9% | ||
| 结论:依据JC239-96标准检验 符合强度级别10的标准要求 | |||
主管:段文锁 复核:王素玲 计算: 试验:韩庆庆